江西水利职业学院2020年高职社会扩招人员
水投集团教学点名单
|
|||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 |
1 | 熊壬炀 | 男 | 20360103910138 |
2 | 胡宏 | 男 | 20360124910048 |
3 | 林利涵 | 男 | 20360313910005 |
4 | 赖健松 | 男 | 20360722910024 |
5 | 章惠民 | 男 | 20360121910055 |
6 | 李侍情 | 男 | 20360722910194 |
7 | 吴静姝 | 女 | 20360603910042 |
8 | 邓红丽 | 女 | 20360681910054 |
9 | 廖伯龙 | 男 | 20360728910105 |
10 | 邹勋 | 男 | 20360781910193 |
11 | 李前新 | 男 | 20360102911002 |
12 | 江艇 | 男 | 20361124910052 |
13 | 黄伦 | 男 | 20360424910172 |
14 | 曾振南 | 男 | 20360727910121 |
15 | 平健敏 | 男 | 20360424910173 |
16 | 朱海 | 男 | 20360102910023 |
17 | 汤玲玲 | 女 | 20360483910047 |
18 | 周徐亮 | 男 | 20360102910003 |
19 | 罗萍 | 女 | 20360104910002 |
20 | 叶智强 | 男 | 20360727910117 |
21 | 周翠琴 | 女 | 20361003910102 |
22 | 胡丹 | 女 | 20360121910205 |
23 | 黄建华 | 男 | 20360105910012 |
24 | 龚伟 | 男 | 20360111890465 |
25 | 李道法 | 男 | 20360112910090 |
26 | 张强 | 男 | 20360482910009 |
27 | 袁志辉 | 男 | 20360104910038 |
28 | 李艳青 | 女 | 20360111910050 |
29 | 胡丹 | 女 | 20360112910363 |
30 | 付宇翔 | 男 | 20360104910003 |
31 | 樊启建 | 男 | 20360104910004 |
32 | 章景 | 男 | 20360981910427 |
33 | 吴芳芳 | 女 | 20360112910146 |
34 | 章磊 | 男 | 20360111910077 |
35 | 程小花 | 女 | 20360111910111 |
36 | 丁极欣 | 男 | 20360112910362 |
37 | 谈嫩平 | 男 | 20360112910153 |
38 | 曾秋伟 | 男 | 20360733910005 |
39 | 徐显文 | 男 | 20360102911004 |
40 | 蓝玉婷 | 女 | 20360703910028 |
41 | 姜泽平 | 男 | 20361001910411 |
42 | 周政 | 男 | 20360425910024 |
43 | 余凯文 | 男 | 20360123910010 |
44 | 徐松涛 | 男 | 20360102910049 |
45 | 赵瑜 | 男 | 20360121910148 |
46 | 甘瑞君 | 男 | 20360124910065 |
47 | 罗东旭 | 男 | 20361001910434 |
48 | 祝甜 | 女 | 20360111910145 |
49 | 王颖 | 女 | 20360983910146 |
50 | 黄英涌 | 男 | 20360732910015 |
51 | 黄婷 | 女 | 20360827910087 |
52 | 张辉 | 男 | 20360121910035 |
53 | 陈昌禄 | 男 | 20360724910028 |
54 | 胡佳佳 | 女 | 20360121910573 |
55 | 王思慧 | 女 | 20360102114856 |
56 | 王文轩 | 男 | 20360102910081 |
57 | 高小小 | 女 | 20360825910020 |
58 | 王敏 | 女 | 20360103910085 |
59 | 艾雷婷 | 女 | 20361003910039 |
60 | 尹凤 | 女 | 20360111910013 |
61 | 张俊 | 男 | 20360121910497 |
62 | 龚邦鹏 | 男 | 20360921910077 |
63 | 涂军军 | 男 | 20360921910083 |
64 | 陈方勇 | 男 | 20360921910087 |
65 | 龚琴 | 女 | 20360502910450 |
66 | 江丽萍 | 女 | 20360425910042 |
67 | 高明明 | 女 | 20361127910181 |
68 | 欧阳梦 | 女 | 20360483910051 |
69 | 许信河 | 男 | 20361103911153 |
70 | 李雨晴 | 女 | 20360112910332 |
71 | 郑末兰 | 女 | 20361127910028 |
72 | 李龙海 | 男 | 20360121910021 |
73 | 罗豪 | 男 | 20360124910188 |
74 | 程亚文 | 男 | 20361001910088 |
75 | 但建鹏 | 男 | 20360121115220 |
76 | 刘若云 | 女 | 20360602910081 |
77 | 黄梅 | 女 | 20361003910182 |
78 | 余飘飘 | 女 | 20360602910009 |
79 | 余艺林 | 男 | 20360602910010 |
80 | 丁丹 | 女 | 20361001910413 |
81 | 叶子怡 | 女 | 20361022910122 |
82 | 李灿 | 女 | 20361023910066 |
83 | 黄雪琴 | 女 | 20361025910006 |
84 | 曾子豪 | 男 | 20361023910010 |
85 | 丁亮辉 | 男 | 20361001910414 |
86 | 杨志勇 | 男 | 20361027910080 |
87 | 谢君坤 | 男 | 20361022910013 |
88 | 熊佳宇 | 男 | 20360121910399 |
89 | 魏财安 | 男 | 20360112910379 |
90 | 胡乐红 | 女 | 20361025910100 |
91 | 胡武强 | 男 | 20360123910065 |
92 | 周宇聪 | 男 | 20360121910407 |
93 | 徐剑 | 男 | 20360112910143 |
94 | 胡燕沁 | 女 | 20360102911006 |
95 | 谢丽萍 | 女 | 20360103910131 |
96 | 温群祥 | 男 | 20360112910469 |
97 | 刘谣 | 男 | 20360123910069 |
98 | 黄金志 | 女 | 20360603910258 |
99 | 赖慧梅 | 女 | 20360828910170 |
100 | 刘小刚 | 男 | 20360121910759 |
101 | 杨禹 | 男 | 20360483910005 |
102 | 彭皓恒 | 男 | 20360104910100 |
103 | 尚志园 | 女 | 20360104910056 |
104 | 万威 | 男 | 20360121910159 |
105 | 尹小兵 | 男 | 20360112910377 |
106 | 涂诗雨 | 女 | 20360121910593 |
107 | 张浓 | 男 | 20360112910266 |
108 | 况小平 | 男 | 20360923910397 |
109 | 朱俊 | 男 | 20360923910398 |
110 | 孙建芳 | 女 | 20360923910003 |
111 | 罗俊 | 男 | 20360923910242 |
112 | 张有丹 | 女 | 20360822910009 |
113 | 余秋 | 女 | 20360922910119 |
114 | 林萍 | 女 | 20360121910717 |
115 | 熊钰叶 | 女 | 20360102910050 |
116 | 邓紫怡 | 女 | 20360121910714 |
117 | 余韬 | 男 | 20360121910580 |
118 | 林立新 | 男 | 20360102911001 |
119 | 何洁 | 女 | 20360121910562 |
120 | 童雯娅 | 女 | 20360104910005 |
121 | 陈华燕 | 女 | 20360104910079 |
122 | 钱卒花 | 女 | 20360112910342 |
123 | 周亮标 | 男 | 20361003910117 |
124 | 李紫燕 | 女 | 20360112910024 |
125 | 熊志伟 | 男 | 20360104910019 |
126 | 涂序祥 | 男 | 20360121910113 |
127 | 谢良玉 | 男 | 20360702910517 |
128 | 温衍明 | 男 | 20360735910002 |
129 | 李涛 | 男 | 20360112910034 |
130 | 王宇鹏 | 男 | 20360821910217 |
131 | 罗路英 | 女 | 20360111910225 |
132 | 聂秋分 | 女 | 20360983910218 |
133 | 胡万云 | 女 | 20360102911016 |
134 | 管爽 | 男 | 20361102910026 |
135 | 李小兰 | 女 | 20360104910026 |
136 | 胡子真 | 女 | 20360103910024 |
137 | 张声美 | 女 | 20360732910308 |
138 | 袁瑶 | 女 | 20360981910081 |
139 | 徐晓燕 | 女 | 20360981910134 |
140 | 夏祖娟 | 女 | 20360112910475 |
141 | 谢志清 | 男 | 20360733910246 |
142 | 尧平根 | 男 | 20361022910010 |
143 | 刘凯 | 男 | 20361022910130 |
144 | 胡志豪 | 男 | 20361022910139 |
145 | 张红辉 | 男 | 20361022910003 |
146 | 周凯莉 | 女 | 20360104910048 |
147 | 李想 | 男 | 20360112910027 |
148 | 王庆 | 男 | 20360426910021 |
149 | 肖迪昕 | 男 | 20360733910002 |
150 | 张建兵 | 男 | 20361022910111 |
151 | 刘诗鼎 | 男 | 20361022910118 |
152 | 章杨 | 女 | 20361022910093 |
153 | 尧显辉 | 男 | 20361022910112 |
154 | 张梨 | 男 | 20361022910121 |
155 | 唐亚丹 | 女 | 20361003910118 |
156 | 涂传平 | 男 | 20360112910444 |
联系人:谭部长 13879170606 |
金沙城娱乐官方平台-威尼斯官方网站-首页
校址:江西省南昌市国家经济开发区北山路99号 联系电话:0791—83847879